État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
BSM01
Monster
BSM01
2000 W sans balais 48 V/12 Ah
140 kg
4x12V 12ah plomb-acide
Acier haute résistance
30-35km
4.5
40km/h
6-8 heures
110-240V
CST145/70-6
bambou+bois
Oui
frein à disque normal
chaîne
11T avant / 70T arrière
56,8/64,6 kg
135X35X57CM
141,5X34,5X62,5CM
Paramètres des scooters EV Ultra 2000w :
MODEL | EV Ultra Pro 2000 |
MOTEUR | 2000W sans balais 48V/12Ah |
MAX.CHARGER | 140 kg |
MATÉRIEL DU CADRE | Acier haute résistance |
BATTERIE | 4x12V 12ah plomb-acide |
PORTÉE PAR CHARGE | 35-40km |
MAX.COUPLE | 4.5 |
MAX.VITESSE | 50km/h |
TEMPS DE CHARGE | 5-8 heures |
TENSION DU CHARGEUR | 110-240V |
LA TAILLE DES PNEUS | CST145/70-6 |
PONT | bambou+bois |
PLIANT | Oui |
FREIN | Disque mécanique |
TRANSMISSION FINALE | chaîne |
PIGNONS | 11T avant / 70T arrière |
NO/GW | 56,8/64,6kg |
TAILLE PLIÉ | 135X35X57CM |
TAILLE D'EMBALLAGE | 141,5X34,5X62,5CM |
Monster Scooter construit avec deux suspensions avant et deux suspensions arrière
Pneu tout-terrain CST 145/70-6, n'a pas peur des routes accidentées
Le puissant moteur sans balais de 2 000 W facilite gravir les collines
Paramètres des scooters EV Ultra 2000w :
MODEL | EV Ultra Pro 2000 |
MOTEUR | 2000W sans balais 48V/12Ah |
MAX.CHARGER | 140 kg |
MATÉRIEL DU CADRE | Acier haute résistance |
BATTERIE | 4x12V 12ah plomb-acide |
PORTÉE PAR CHARGE | 35-40km |
MAX.COUPLE | 4.5 |
MAX.VITESSE | 50km/h |
TEMPS DE CHARGE | 5-8 heures |
TENSION DU CHARGEUR | 110-240V |
LA TAILLE DES PNEUS | CST145/70-6 |
PONT | bambou+bois |
PLIANT | Oui |
FREIN | Disque mécanique |
TRANSMISSION FINALE | chaîne |
PIGNONS | 11T avant / 70T arrière |
NO/GW | 56,8/64,6kg |
TAILLE PLIÉ | 135X35X57CM |
TAILLE D'EMBALLAGE | 141,5X34,5X62,5CM |
Monster Scooter construit avec deux suspensions avant et deux suspensions arrière
Pneu tout-terrain CST 145/70-6, n'a pas peur des routes accidentées
Le puissant moteur sans balais de 2 000 W facilite gravir les collines